| Thông số kỹ thuật | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ mảnh sợi (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Mật độ sợi dọc (sợi dọc/cm) | 22 | 14 | 15,5 | 9,5 | 10 | 10 | 5 |
| Mật độ sợi ngang (sợi ngang/cm) | 17,5 | 14 | 12 | 8,5 | 9 | 7.5 | 5 |
| Độ dày (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Trọng lượng vải (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Cấu trúc dệt | Trơn / Vải chéo / Vải satin / Vải jacquard | Trơn / Vải chéo / Vải satin / Vải jacquard | Trơn / Vải chéo / Vải satin / Vải jacquard | Trơn / Vải chéo / Vải satin / Vải jacquard | Trơn / Vải chéo / Vải satin / Vải jacquard | Trơn / Vải chéo / Vải satin / Vải jacquard | Trơn / Vải chéo / Vải satin / Vải jacquard |
*Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ là giá trị tham khảo. Trọng lượng và độ dày vải có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc sợi, điều kiện dệt và quy trình hoàn thiện. Giá trị mật độ sợi dọc và sợi ngang được lấy từ bảng thông số kỹ thuật được cung cấp; cần xác nhận đơn vị đo trước khi đặt hàng. Có thể đặt hàng theo trọng lượng, chiều rộng và cấu trúc dệt tùy chỉnh.