
| Mặt hàng | P200 | P140 | P75 | UD140 | |
| Loại sợi | AS-110T | HM-110T | HM-110T | AS-28T | HM-110T |
| Kết cấu | Đơn giản | vải UD | |||
| Chiều rộng | 1-1,5 | ||||
| độ dày | 0,27 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0,28 |
| Mật độ xương | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Kinh độ và mật độ sợi ngang/10mm | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Sức mạnh | ≥5400 | ≥4600 | ≥ 3600 | ≥ 2400 | ≥ 5800 |


