
| Mặt hàng | Đơn vị | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Tỉ trọng | g/cm³ | 1,56±0,01 | 1.54±0,01 | 1.54±0,01 | 1.54±0,01 |
| Đường kính sợi đơn | tôi | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Độ bền kéo (sợi khô) | cN/dt | 27,5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Độ bền kéo (dây tẩm) |
Gpa | ≥5.5 | ≥5.8 | ≥5.0 | -- |
| Mô đun kéo (sợi khô) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Mô đun kéo (dây tẩm) | Gpa | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Độ giãn dài khi đứt | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| Lấy lại độ ẩm | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| Nhiệt độ phân hủy (N₂) | oC | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (chỉ số oxy giới hạn) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
