

| ผลิตภัณฑ์ ชื่อ |
รหัส | ข้อมูลจำเพาะ (หน่วย) | ข้อมูลจำเพาะการจำแนกความหนาแน่นเชิงเส้น | ความหนาแน่นเชิงเส้น | ความแข็งแกร่ง (cN/dTex) | โมดูลัส(cN/dTex) | การยืดตัวที่จุดขาด (%) | ประสิทธิภาพที่โดดเด่น | |
| เท็กซ์ | DTEX | ||||||||
| PBO | HS | 165T | 1650 | ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | ความแรง 30-39cN/Dtex |
| 110T | 1100 | สินค้าปกติ | 110±5 | ≥34.5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายละเอียด | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายละเอียด | 27.5±2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| HM | 165T | 1650 | ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว | 165±8 | ≥27.5 | ≥1200 | 2-3 | โมดูลัส: 1200-1650cN/Dtex | |
| 110T | 1100 | สินค้าปกติ | 110±5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายละเอียด | 55±3 | ≥28.5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายละเอียด | 27.5±2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| NR | 1Y | 1,000D / 1500D | N/A | N/A | เข้าแกน+เหลือง | อุณหภูมิการใช้งานระยะยาว = 500 ℃ | |||
| 2Y | N/A | N/A | นอกแกน+เหลือง | ||||||
| 1B | N/A | N/A | เข้าไปข้างใน.แกน+น้ำตาลดำ | ||||||
| 2B | N/A | N/A | นอกแกน+น้ำตาลดำ | ||||||
| เครื่องหมาย | ความแข็งแรงสูง (HS) | ||||||||
| โมดูลัสสูง (HM) | |||||||||
| ประเภท NR แบ่งออกเป็นข้อกำหนดต่างๆ ตามสถานะแกนและสีของไฟเบอร์ | |||||||||
